Fecha de inicio:
20/11/2020 13:40:00
Fecha de fin:
15/12/2020 15:00:00
Total de encuestas realizadas:
41
¿Tienes activadas las notificaciones de la Linea Verde?
| Nº Respuestas | % |
| Sí | 41 | 100 % |
| No, no sé como activarlas | 0 | 0 % |
| No, no me interesa recibir alertas en mi móvil | 0 | 0 % |
¿Has visto el nuevo cartel de la Linea Verde?
| Nº Respuestas | % |
| Sí, lo he visto en la puerta del Ayuntamiento | 9 | 22 % |
| No, no he tenido oportunidad | 32 | 78 % |
¿Te has puesto en contacto con nosotros a través de la Linea Verde?
| Nº Respuestas | % |
| Sí, a través de ´Nueva Incidencia´ | 17 | 41 % |
| Si, a través de ´Consulta´ | 0 | 0 % |
| No, no me he visto en la necesidad de hacerlo | 22 | 54 % |
| No, considero que es mejor la atención telefónica o presencial | 2 | 5 % |
¿Te parece útil la Linea Verde?
| Nº Respuestas | % |
| Sí | 38 | 93 % |
| No | 3 | 7 % |
Si has utilizado ´NUEVA INCIDENCIA´, ¿consideras que se ha solucionado correctamente?
| Nº Respuestas | % |
| Sí | 11 | 27 % |
| No | 7 | 17 % |
| No la he usado | 23 | 56 % |
Si has realizado alguna ´CONSULTA´ a través de la linea verde ¿has obtenido la información deseada?
| Nº Respuestas | % |
| Sí | 8 | 20 % |
| No | 3 | 7 % |
| No la he usado | 30 | 73 % |
¿Has comentado con tus familiares y amigos la utilidad de la Linea Verde?
| Nº Respuestas | % |
| Si | 37 | 90 % |
| No | 4 | 10 % |
¿Qué tipo de alertas/noticias publicadas por el Ayuntamiento te interesan más?
| Nº Respuestas | % |
| Deportes | 1 | 2 % |
| Cultura y festejos | 31 | 76 % |
| Becas y ayudas | 4 | 10 % |
| Cursos y formación | 5 | 12 % |
De las alertas menos utilizadas por el Ayuntamiento ¿sobre qué temática te gustaría recibir más noticias?
| Nº Respuestas | % |
| Ayuntamiento (información cobro de impuestos...) | 7 | 17 % |
| Agenda (acontecimientos en fechas concretas) | 7 | 17 % |
| Servicios municipales (cortes de agua...) | 27 | 66 % |
Pregunta de examen, ¿cómo es el escudo de Pina?
| Nº Respuestas | % |
| Fondo amarillo con 4 piñas verdes | 2 | 5 % |
| Fondo amarillo con 3 piñas verdes | 32 | 78 % |
| Fondo naranja con 4 piñas marrones | 0 | 0 % |
| Fondo amarillo con 3 piñas marrones | 7 | 17 % |
¿Qué edad tienes?
| Nº Respuestas | % |
| Menos de 18 años | 0 | 0 % |
| De 18 a 34 años | 6 | 15 % |
| De 35 a 60 años | 27 | 66 % |
| Más de 60 años | 8 | 20 % |